2025 年 1 月 31 日
AES 资助了 8 项设备或基础设施请求,以提高现有孵化/多州项目的研究和研究能力。
选择支持(CALS 云顶集团官网登录入口,除非另有说明)
| 标题 | 部门 | 奖励金额 | PI 和团队 | 相关舱口/多州项目 |
|---|---|---|---|---|
| 用于病虫害研究的新耐寒葡萄园 | HORT | $9,830 | 苏珊·斯莱克兰德尔·沃斯 | NE2220,IOW04201 |
| 利用遥测阵列追踪传粉媒介 | NREMEEOBPPEM | $37,371 | 凯瑟琳·克拉尔-奥布莱恩古纳·克莱默菲比·爱德华兹亚当·詹克艾米·托特 | IOW05619,IOW05601 |
| 自动化 ELISA 进行水质检测 | EEOB | $26,466 | 查理·洛文 | IOW05684 |
| 高效液相阴离子交换色谱法,用于表征植物组织的多糖成分,以促进植物生长、抗逆性和纤维质量。 | BBMB | $54,000 | 奥尔加·扎博蒂娜 | IOW05635 |
| 改进动物生理学中的蛋白质组分析 | ANSCI | $27,550 | 艾琳·基廷约书亚·塞尔斯比卡尔·科恩斯伊丽莎白·博贝克兰斯·鲍姆加德 | IOW05513,IOW05738,IOW05627,IOW03921,IOW0567,IOW03921 |
| 用于加强害虫、病原体和传粉媒介研究的气体灭菌器 | PPEMEEOB | $48,179 | 琥珀·克劳利·加尔托马斯·鲍姆加里·芒克沃德亚历杭德罗·奥尔梅多-维拉德艾米·托特 | IOW04108,IOW04308,IOW05761,IOW05639,IOW05740 |
| 通过 Odin 进行高级微生物表型分析 | ANSCIFSHNPPEM | $71,250 | 丹尼尔·安鲁詹姆斯·迪克森拉里·霍尔沃森梅尔哈·梅尔塔加里·芒克沃德,斯蒂芬·施密茨-埃塞尔 | IOW04121,IOW05682,IOW05700,IOW04202,IOW04108,IOW05639 |
| 使用二氧化碳同位素进行气候智能型土壤研究 | EEOB阿格隆 | $36,475 | 黄文娟马歇尔·麦克丹尼尔 | IOW03750,IOW05663 |
| 先进的生物质种植系统设备 | 阿格隆 | $86,394 | 尼古拉斯·布尔斯玛安迪·范洛克马歇尔·麦克丹尼尔 | IOW05663 |
| 用于反刍动物营养研究的双流连续培养系统 | ANSCIFSHN | $110,000 | 兰加贾亚苏里亚-阿拉奇格兰斯·鲍姆加德斯蒂芬·施密茨-埃塞尔文志友;詹姆斯·科尔特斯;盖尔·卡彭特达森·斯默切克 | IOW05731,IOW03921 |
| 综合实验动物监测系统 (CLAMS) | FSHNANSCI | $147,920 | 凯文·沙林斯克彼得·克拉克艾琳·基廷玛丽安·科胡特伊丽莎白·麦克尼尔,马修·罗琳约书亚·塞尔斯比迈克·万内穆勒 | IOW04002,IOW05513,IOW05738,IOW05627 |
云顶集团官网登录入口总额 | $655,435 |
征求建议书和选择流程
征求建议书
| 可用云顶集团官网登录入口 | |
|---|---|
| 申请数量 | 16 |
| 请求的云顶集团官网登录入口总额 | $1,222,540 |
| 领导 PI 部门,所有应用 | 8 |
| 平均请求金额 | $76,408 |
| 有配套云顶集团官网登录入口的提案数量 | 4 |
| 平均配套云顶集团官网登录入口(如果包含) | $24,295 |
主要审稿人选择
- 提案被随机分配给没有 COI 的审稿人(根据 PI 提交的 COI 列表和审稿人同意无 COI 的协议)。
审核流程
- 16 个提案分为八组,每组三到四个提案。这些都是有组织的,所以每个提案最终都会有两个评论。
- 一位主要审核者审核了每组。 这四个项目的排名依据是扩大现有项目范围的潜力、与云顶集团官网登录入口举措的一致性、促进基于团队的举措的潜力以及开发或实现未来资金请求的潜在用途。
- 二级审核员(来自 ISU 管理部门)开会讨论一级审核,并将排名与可用云顶集团官网登录入口进行比较。
- 排名靠前的提案被选择用于资助。有些提案仅获得部分资助,以达到接近为此机会分配的云顶集团官网登录入口的数字。
| 主要审核者 | 15 |
|---|---|
| 主要审核部门 | 6 |
| 二级审稿人 | 5 |
| 二级审核单位 | VPR、CALS 管理、生物技术办公室 |
选定的应用程序
| 全额资助 | 6 |
|---|---|
| 部分云顶集团官网登录入口 | 5 |
| 领导 PI 部门 | 8 |
| 包括配套云顶集团官网登录入口 | 3 |
| 平均配套云顶集团官网登录入口 | $20,302 |
| 授予的云顶集团官网登录入口总额(包括匹配) | $736,643 |