2025年1月31日
AES资助的8个要求设备或基础设施的请求,以提高现有舱口/多层项目的研究和研究能力。
被选为支持(除非另有说明,否则CALS云顶集团官网登录入口)
标题 | depts。 | 奖金 | PI和团队 | 关联的孵化/多层项目 |
---|---|---|---|---|
新的冷硬葡萄葡萄园用于害虫和疾病研究 | hort | $ 9,830 | Suzanne SlackRandall VOS | NE2220,云顶集团官网登录入口4201 |
用遥测数组跟踪传粉媒介 | NREMEEOBPPEM | $ 37,371 | Katherine Kral-o'brienGunnar KramerPhoebe EdwardsAdam JankeAmy Toth | 云顶集团官网登录入口5619,云顶集团官网登录入口5601 |
自动化ELISA进行水质测试 | EEOB | $ 26,466 | Charlie Loewen | 云顶集团官网登录入口5684 |
高性能液态阴离子 - 交换色谱法,用于植物组织的多糖组成表征,以提高植物的生长,抗压力和纤维质量。 | BBMB | $ 54,000 | Olga Zabotina | 云顶集团官网登录入口5635 |
改善动物生理学的蛋白质组学分析 | Ansci | $ 27,550 | Aileen KeatingJoshua Selsbykarl kernsElizabeth BobeckLance Baumgard | 云顶集团官网登录入口5513,云顶集团官网登录入口5738,云顶集团官网登录入口5627,云顶集团官网登录入口3921,云顶集团官网登录入口567,云顶集团官网登录入口3921 |
燃气灭菌剂以增强害虫,病原体和授粉媒介研究 | PPEMEEOB | $ 48,179 | Amber Crowley-GallThomas BaumGary MunkvoldAlejandro Olmedo-VelardeAmy Toth | 云顶集团官网登录入口4108,云顶集团官网登录入口4308,云顶集团官网登录入口5761,云顶集团官网登录入口5639,云顶集团官网登录入口5740 |
通过ODIN高级微生物表型分析 | AnsciFSHNPPEM | $ 71,250 | Daniel Unruh詹姆斯·迪克森Larry HalversonMelha MellataGary Munkvold,Stephan Schmitz-esser | 云顶集团官网登录入口4121,云顶集团官网登录入口5682,云顶集团官网登录入口5700,云顶集团官网登录入口4202,云顶集团官网登录入口4108,云顶集团官网登录入口5639 |
使用CO2同位素进行气候智能土壤研究 | EEOBagron | $ 36,475 | Wenjuan HuangMarshall McDaniel | 云顶集团官网登录入口3750,云顶集团官网登录入口5663 |
高级生物质种植系统设备 | agron | $ 86,394 | Nicholas BoersmaAndy VanloockeMarshall McDaniel | 云顶集团官网登录入口5663 |
反刍动物营养研究的双流连续培养系统 | ANSCIFSHN | $ 110,000 | Ranga Jayasooriya-arachchigeLance BaumgardStephan Schmitz-Esserzhiyou wen;James Koltes;Gail CarpenterDathan Smerchek | 云顶集团官网登录入口5731,云顶集团官网登录入口3921 |
全面的实验室动物监测系统(CLAM) | FSHNAnsci | $ 147,920 | Kevin SchalinskePeter ClarkAileen KeatingMarian Kohut伊丽莎白·麦克尼尔(Elizabeth McNeill),Matthew RowlingJoshua SelsbyMike Wannemuehler | 云顶集团官网登录入口4002,云顶集团官网登录入口5513,云顶集团官网登录入口5738,云顶集团官网登录入口5627 |
总资助 | $ 655,435 |
请求云顶集团官网登录入口和选择过程
RFP
可用云顶集团官网登录入口 | |
---|---|
应用程序数 | 16 |
请求的总云顶集团官网登录入口 | $ 1,222,540 |
LEAD PI部门,所有应用程序 | 8 |
平均(平均)请求金额 | $ 76,408 |
具有匹配云顶集团官网登录入口的建议数量 | 4 |
平均匹配云顶集团官网登录入口(包括) | $ 24,295 |
主要审稿人选择
- 云顶集团官网登录入口是随机分配给没有COI的审阅者(根据PI和审查员协议的COI列表,无COI的COI列表)。
评论过程
- 16个建议被分为八组,每个云顶集团官网登录入口分别有三到四个建议。这些都是组织的,因此每个云顶集团官网登录入口最终都得到了两次评论。
- 一位主要审稿人对每组进行了审查。 这四个是根据扩大现有项目范围,与战略计划的一致性,促进基于团队的计划的潜力以及为开发或实现未来云顶集团官网登录入口请求的潜在用途的潜力,对彼此进行了排名。
- 二级审阅者(来自ISU管理)开会讨论主要评论并将排名与可用云顶集团官网登录入口进行比较。
- 选择了高度排名的提案以进行云顶集团官网登录入口。一些建议仅部分资助,以获得分配的云顶集团官网登录入口附近的数字。
主要审稿人 | 15 |
---|---|
主要审阅者部门 | 6 |
二级评论者 | 5 |
二级审阅者单位 | VPR,CALS管理,生物技术办公室 |
选定的应用程序
全额云顶集团官网登录入口 | 6 |
---|---|
部分云顶集团官网登录入口 | 5 |
铅PI部门 | 8 |
包括匹配云顶集团官网登录入口 | 3 |
平均匹配基金 | $ 20,302 |
奖励总云顶集团官网登录入口(包括匹配) | $ 736,643 |