2022 年 12 月 2 日
AES 资助了 8 项设备或基础云顶集团3118中国官方网站请求,以提高现有孵化/多州项目的研究和研究能力。
选择支持
| 标题 | 部门 | 奖励金额 | PI 和团队 | 相关孵化/多州项目 |
|---|---|---|---|---|
| 食品和饮料中的氧气定量 | FSHN | $6,185 | 尼古拉斯·德尔奇尔,奥德·沃特洛特,格雷格·柯茨维勒 | IOW04202、NE2220、NC1023、S294 |
| 研究站常年水果升级 | HORT、FSHN | $25,862 | 苏珊·斯莱克,奥德·沃特洛 | NE2220 |
| EchoMRI 能够确定器官、组织和活体动物(7 克至 900 克)的成分 | FSHN | $39,500 | 凯文·沙林斯克,马修·罗琳 | IOW04002 |
| 优化玉米根中的甾醇组成 | 阿格伦,GDCB | $45,000 | 沃尔特·苏扎、迪奥·凯利和马歇尔·麦克丹尼尔 | IOW04714,IOW03649 |
| 提高爱荷华州立大学的生物质采样能力 | 阿格隆 | $55,500 | 尼古拉斯·布尔斯玛、安迪·范洛克、马歇尔·麦克丹尼尔、布莱恩·霍恩巴克 | IOW05663 |
| 用于动物监测和表型分析的计算机视觉 | ANSCI | $71,600 | 胡安·施泰贝尔、詹姆斯·科尔特斯、安娜·约翰逊、道恩·科尔特斯、尼古拉斯·加布勒、肯·斯塔尔德、布雷特·拉米雷斯和理查德·盖茨 | IOW04100、IOW05483、NC1211、IOW05637、IOW03921、NE1942、IOW05562 |
| 用于动植物研究的微流体分选器 | ANSCI、阿格伦 | $120,000 | 卡尔·科恩斯、伊丽莎白·博贝克、托马斯·卢伯斯泰特、艾琳·基廷 | IOW03921、IOW04100、IOW04714、IOW05513(NE1727)、IOW05520(NC007)、IOW05670(W4112) |
| 新兴作物育种和表型组学计划 | 阿格伦,PPEM | $150,000 | 阿蒂·辛格、Asheesh K. Singh、Daren Mueller、Matt O'Neal 和 Mark Licht | IOW04717 |
资金总额:513,647 美元
征求建议书和选择流程
征求建议书
| 可用资金 | $500,000 |
|---|---|
| 申请数量 | 28 |
| 请求的资金总额 | $1,957,647 |
| 领导 PI 部门,所有应用 | 8 |
| 平均请求金额 | $69,915 |
| 有配套资金的云顶集团3118中国官方网站数量 | 14 |
| 平均配套资金(如果包含) | $32,925 |
主要审稿人选择
- 9 被要求跨 8 个部门服务。 所有人都同意担任审稿人。
- 云顶集团3118中国官方网站被随机分配给没有 COI 的审核者(根据 PI 提交的 COI 列表以及审核者同意无 COI 的情况)。
审核流程
- 一项云顶集团3118中国官方网站未经过审核,因为 PI 小组没有完全最新且合规的 Hatch/Multistate 项目。
- 27 个云顶集团3118中国官方网站根据请求量分为 9 组,每组 3 个云顶集团3118中国官方网站。
- 每组三件均由一位主要审阅者审阅。 这三个项目的排名依据是扩大现有项目范围的潜力、与云顶集团3118中国官方网站举措的一致性、促进基于团队的举措的潜力以及开发或实现未来资金请求的潜在用途。
- 二级审稿人考虑了 2 或 3 组。每个二级评审员对他们的 6-9 个云顶集团3118中国官方网站进行比较排名。 二级评审员开会讨论他们的排名。
- CALS 副院长 Lawrence-Dill 和 MacDonald 将排名与可用资金进行了比较。选择排名靠前的云顶集团3118中国官方网站进行资助。 有些云顶集团3118中国官方网站仅获得部分资助,以达到接近为此机会分配的资金数额的数字。
- 去年竞赛中的一项提案被纳入云顶集团3118中国官方网站中,因为我们鼓励 PI 根据去年的审核申请 CoSPRT。该 PI 申请了 CoSPRT 并获得了 VPR 的资助。 CoSPRT 的 CALS 匹配来自此资金分配。该项目(Schalinske 和 Rowling)是本轮资助的 8 个项目之一。
| 主要审稿人 | 9 |
|---|---|
| 主要审稿部门 | 7 |
| 二级审稿人 | 4 |
| 二级审核单位 | VPR、CALS |
选定的应用程序
| 全额资金 | 7 |
|---|---|
| 部分资金 | 1 |
| 领导 PI 部门 | 4 |
| 包括配套资金 | 4 |
| 平均配套资金 | $69,483 |
| 授予的资金总额(包括匹配) | $791,132 |