2022年12月2日
AES资助的8个要求设备或基础云顶集团3118中国官方网站的请求,以提高现有舱口/多层项目的研究和研究能力。
选择用于支持
标题 | depts。 | 奖金 | PI和团队 | 关联的孵化/多阶段项目 |
---|---|---|---|---|
食品和饮料中的氧量化 | FSHN | $ 6,185 | Nicolas Delchier,Aude watrot,Greg Curtzwiler | IOW04202,NE2220,NC1023,S294 |
研究站多年生水果升级 | hort,fshn | $ 25,862 | Suzanne Slack,Aude watrot | NE2220 |
Echomri具有确定器官,组织和活体动物组成的能力,范围从7gr到900gr | FSHN | $ 39,500 | Kevin Schalinske,Matthew Rowling | IOW04002 |
优化玉米根中的固醇成分 | Agron,GDCB | $ 45,000 | Walter Suza,Dior Kelley和Marshall McDaniel | IOW04714,IOW03649 |
在爱荷华州立大学提高生物量抽样功能 | agron | $ 55,500 | Nicholas Boersma,Andy Vanloocke,Marshall McDaniel,Brian Hornbuckle | IOW05663 |
动物监测和表型的计算机视觉 | ansci | $ 71,600 | Juan Steibel,James Koltes,Anna Johnson,Dawn Koltes,Nicholas Gabler,Ken Stalder,Brett Ramirez和Richard Gates | IOW04100,IOW05483,NC1211,IOW05637,IOW03921,NE1942,IOW05562 |
动物与植物研究的微流体分落者 | ansci,agron | $ 120,000 | karl kerns,伊丽莎白·贝贝克(Elizabeth Bobeck),托马斯·卢布尔斯特(Thomas Lubberstedt),艾琳·基廷(Aileen Keating) | IOW03921,IOW04100,IOW04714,IOW05513(NE1727),IOW055520(NC007),IOW05670(W4112) |
新兴农作物的繁殖与现象学计划 | Agron,PPEM | $ 150,000 | Arti Singh,Asheesh K. Singh,Daren Mueller,Matt O'Neal和Mark Licht | IOW04717 |
总资助:$ 513,647
请求云顶集团3118中国官方网站和选择过程
RFP
可用资金 | $ 500,000 |
---|---|
应用程序数 | 28 |
请求的总资金 | $ 1,957,647 |
LEAD PI部门,所有应用程序 | 8 |
平均(平均)请求金额 | $ 69,915 |
具有匹配资金的建议数量 | 14 |
平均匹配资金(包括) | $ 32,925 |
主要审稿人选择
- 9被要求在8个部门服务。 所有人都同意担任审稿人。
- 随机分配给无COI的审阅者的云顶集团3118中国官方网站(由PI提交的COI列表和无COI的审稿人协议)。
评论过程
- 未对一个云顶集团3118中国官方网站进行审查,因为PI组没有完全最新和合规的舱口/多阶段项目。
- 根据请求量将27个建议分为9组,每组中有3个建议。
- 由主要审稿人审查了每组三组。 这三个是根据扩大现有项目范围,对云顶集团3118中国官方网站计划的范围,促进基于团队的计划的潜力以及为开发或启用未来资金请求的潜在用途的潜力而对彼此进行了排名。
- 二级审阅者考虑了2或3套。每个二级审核者相对对他们的6-9云顶集团3118中国官方网站进行了排名。 次要审稿人开会讨论他们的排名。
- Cals Associate Deans Lawrence-Dill和MacDonald将排名与可用资金进行了比较。选择了高度排名的云顶集团3118中国官方网站以进行资金。 一些建议仅部分资金来达到数字附近的数字,以供资金分配给这个机会。
- 云顶集团3118中国官方网站中包括了去年比赛的一项提案,这是因为鼓励PI根据去年的评论申请COSPRT。该PI申请了COSPRT,并从VPR获得了资金。 COSPRT的CALS比赛来自此资金分配。该项目(Schalinske and Rowling)是本轮资助的8个项目之一。
主要审阅者 | 9 |
---|---|
主要审阅者部门 | 7 |
二级评论者 | 4 |
辅助审稿人单位 | vpr,cals |
选定的应用程序
全额资金 | 7 |
---|---|
部分资金 | 1 |
铅PI部门 | 4 |
包括匹配资金 | 4 |
平均匹配资金 | $ 69,483 |
奖励总资金(包括匹配) | $ 791,132 |